深交所于12月14日调整深证成指等指数样本股
12月1日,资本邦获悉,深圳证券交易所发布公告称,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2020年12月14日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整
12月1日,资本邦获悉,深圳证券交易所发布公告称,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2020年12月14日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。
公告披露了部分指数样本股调整名单,见下表:
深证成份指数样本股调整名单 | |||
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
000403 | 双林生物 | 000008 | 神州高铁 |
002351 | 漫 步 者 | 000059 | 华锦股份 |
002375 | 亚厦股份 | 000413 | 东旭光电 |
002481 | 双塔食品 | 000516 | 国际医学 |
002498 | 汉缆股份 | 000564 | 供销大集 |
002532 | 天山铝业 | 000650 | 仁和药业 |
002541 | 鸿路钢构 | 000683 | 远兴能源 |
002626 | 金 达 威 | 000923 | 河钢资源 |
002706 | 良信股份 | 000968 | 蓝焰控股 |
002793 | 罗欣药业 | 000989 | 九 芝 堂 |
002847 | 盐津铺子 | 002061 | 浙江交科 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 002118 | 紫鑫药业 |
002959 | 小熊电器 | 002376 | 新 北 洋 |
002967 | 广电计量 | 002383 | 合众思壮 |
002978 | 安宁股份 | 002407 | 多 氟 多 |
002985 | 北摩高科 | 002449 | 国星光电 |
300236 | 上海新阳 | 002466 | 天齐锂业 |
300298 | 三诺生物 | 002491 | 通鼎互联 |
300346 | 南大光电 | 002503 | 搜 于 特 |
300376 | 易 事 特 | 002537 | 海联金汇 |
300623 | 捷捷微电 | 002544 | 杰赛科技 |
300638 | 广 和 通 | 002589 | 瑞康医药 |
300677 | 英科医疗 | 002596 | 海南瑞泽 |
300685 | 艾德生物 | 002611 | 东方精工 |
300702 | 天宇股份 | 002665 | 首航高科 |
300725 | 药石科技 | 002739 | 万达电影 |
300726 | 宏达电子 | 300053 | 欧 比 特 |
300751 | 迈为股份 | 300098 | 高 新 兴 |
300803 | 指 南 针 | 300168 | 万达信息 |
300815 | 玉 禾 田 | 300170 | 汉得信息 |
300999 | 金 龙 鱼 | 300377 | 赢 时 胜 |
创业板指数样本股调整名单 | |||
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300037 | 新 宙 邦 | 300038 | 数知科技 |
300298 | 三诺生物 | 300078 | 思创医惠 |
300456 | 赛微电子 | 300098 | 高 新 兴 |
300502 | 新 易 盛 | 300168 | 万达信息 |
300677 | 英科医疗 | 300324 | 旋极信息 |
300999 | 金 龙 鱼 | 300459 | 金科文化 |
深证100指数样本股调整名单 | |||
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
002049 | 紫光国微 | 000050 | 深天马A |
002414 | 高德红外 | 000723 | 美锦能源 |
002460 | 赣锋锂业 | 001965 | 招商公路 |
002600 | 领益智造 | 002146 | 荣盛发展 |
002812 | 恩捷股份 | 002405 | 四维图新 |
300676 | 华大基因 | 002422 | 科伦药业 |
300759 | 康龙化成 | 002466 | 天齐锂业 |
300782 | 卓 胜 微 | 002673 | 西部证券 |
300999 | 金 龙 鱼 | 002739 | 万达电影 |
中小板指数样本股调整名单 | |||
调入名单 | 调出名单 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
002064 | 华峰氨纶 | 002010 | 传化智联 |
002080 | 中材科技 | 002110 | 三钢闽光 |
002459 | 晶澳科技 | 002195 | 二三四五 |
002603 | 以岭药业 | 002217 | 合 力 泰 |
002683 | 宏大爆破 | 002268 | 卫 士 通 |
002705 | 新宝股份 | 002466 | 天齐锂业 |
002791 | 坚朗五金 | 002670 | 国盛金控 |
002920 | 德赛西威 | 002739 | 万达电影 |
来源:资本邦
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。